Обследование, консультации
Код | Наименование услуги | Стоимость, Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обследование, консультации | ||||||
1.1. | Комплексное предоперационное диагностическое обследование, консультация офтальмолога | 2 100 | |||||
1.2. | Консультация профессора, доктора медицинских наук | 1 700 | |||||
1.3. | Консультация профессора, доктора медицинских наук (повторная) | 1 000 | |||||
1.4. | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1 500 | |||||
1.5. | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 1 000 | |||||
1.6. | Первичная консультация врача-офтальмолога B01.029.001 + обследования (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1 000 | |||||
1.7. | Повторная консультация врача-офтальмолога + обследования (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 700 |
Лазерная коррекция зрения LASIK ( Действует временная акция! )
Код | Наименование услуги | Стоимость, Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Лазерная коррекция зрения LASIK ( Действует временная акция! ) | ||||||
Миопия, гиперметропия | |||||||
2.1. | Оперативное лечение (1 глаз) | 7 900 | |||||
2.2. |
Оперативное лечение (2 глаза) |
15 800 | |||||
|
Астигматизм, миопия с астигматизмом, гиперметропия с астигматизмом |
|
|||||
2.3. |
Оперативное лечение (1 глаз) |
8 900 | |||||
2.4. |
Оперативное лечение (2 глаза) |
17 800 | |||||
Миопия, гиперметропия | |||||||
2.5 | Оперативное лечение (1 глаз) (профессор Азнабаев Р.А.) | 8 900 | |||||
2.6 | Оперативное лечение (2 глаза) (профессор Азнабаев Р.А.) | 17 800 | |||||
Астигматизм, миопия с астигматизмом, гиперметропия с астигматизмом | |||||||
2.7 | Оперативное лечение (1 глаз) (профессор Азнабаев Р.А.) | 9 900 | |||||
2.8 | Оперативное лечение (2 глаза) (профессор Азнабаев Р.А.) | 19 800 |
ФРК
Код | Наименование услуги | Стоимость, Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ФРК | ||||||
3.1. | Миопия, гиперметропия | 7 500 | |||||
3.2. | Астигматизм, миопия с астигматизмом, гиперметропия с астигматизмом (2 глаза) | 14 500 |
Отдельные обследования и услуги (инвалидам скидка 50%)
Код | Наименование услуги | Стоимость, Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. |
Отдельные обследования и услуги(инвалидам скидка 50%) |
||||||
4.1. | Подбор очков (при заказе очков-подбор очков бесплатно) | 400 | |||||
4.2. |
Подбор контактных линз и обучение |
500 | |||||
4.3. |
Авторефрактометрия с расширением зрачка А03.26.008 |
300 | |||||
4.4. |
Ретиноскопия (осмотр глазного дна) |
300 | |||||
4.5. |
Детальная ретиноскопия при медикаментозном мидриазе |
400 | |||||
4.6. |
Биомикроскопия глаза А03.26.001 |
300 | |||||
4.7. |
Кератометрия |
100 | |||||
4.8. |
Тонометрия бесконтактная (1 глаз) |
100 | |||||
4.9. |
Ультразвуковая исследование глаза (УЗ биометрия с А-сканированием) А04.26.004(1 глаз) |
250 | |||||
4.10. |
Пахиметрия(1 глаз) |
250 | |||||
4.11. |
Гониоскопия А03.26.020(1 глаз) |
250 | |||||
4.12. |
Массаж век(1 глаз) |
300 | |||||
4.13. |
Кератопография(1 глаз) |
250 | |||||
4.14. |
Промывание слезных путей(1 глаз) |
250 | |||||
4.15. |
Периметрия(1 глаз) |
400 |