Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 000,00 | |
B01.029.001 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 2 500,00 | |
B01.029.001 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 3 000,00 | |
B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 400,00 | |
B01.029.002 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 2 000,00 | |
B01.029.002 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 2 300,00 | |
B03.029.002 | Комплексное обследование на глаукому (тонометрия,гониоскопия,периметрия,оптическая биометрия,ОКТ ДЗН,ОКТ переднего отрезка глаза,пахиметрия) | 3 500,00 | |
B01.029.002 | Комплексное обследование на катаракту (визометрия,тонометрия,кератометрия,оптическая биометрия,и/или УЗИ,расчет ИОЛ) | 2 700,00 | |
B03.029.002 | Повторное комплексное обследование на глаукому (тонометрия,гониоскопия,периметрия,оптическая биометрия,ОКТ ДЗН,ОКТ переднего отрезка глаза,пахиметрия) | 2 700,00 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
А03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (2 глаза) |
2300 |
|
А03.26.019.002 |
Оптическая когерентная томография макулярной области (2 глаза) |
2300 |
|
А03.26.019.001 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаз (2 глаза) |
1900 |
|
Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
A16.26.011 | Активация слезной точки (1 глаз) | 2 300,00 | |
A12.26.016 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 500,00 | |
A03.26.008 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 750,00 | |
A03.26.001 | Биомикроскопия | 500,00 | |
A11.26.009 | Взятие мазка конъюнктивальной полости | 150,00 | |
A03.26.002 | Гониоскопия (1 глаз) | 420,00 | |
A12.26.016 | Дистанционная авторефрактометрия | 650,00 | |
A11.12.001 | Забор крови из вены для анализа | 280,00 | |
A02.26.010 | Исследование цветоощущения по таблицам Рабкина | 280,00 | |
A03.26.009 | Кератометрия (1 глаз) | 200,00 | |
A03.26.010 | Кератотопография (1 глаз) | 350,00 | |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 630,00 | |
A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | 450,00 | |
B04.029.002 | Медицинский осмотр (рефрактометрия, визометрия, тонометрия, офтальмоскопия) | 1 500,00 | |
A23.26.002 | Обучение МКЛ | 500,00 | |
A02.26.010 | Определение объективного угла косоглазия на синоптофоре | 450,00 | |
A02.26.024 | Определение характера зрения | 250,00 | |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (1 глаз) | 650,00 | |
A23.26.002 | Подбор контактных линз (без обучения) | 400,00 | |
A23.26.002 | Подбор контактных линз и обучение | 800,00 | |
A23.26.001 | Подбор очков | 600,00 | |
A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 450,00 | |
A11.26.004 | Промывание слезных путей с зондированием (1 глаз) | 800,00 | |
A02.26.003 | Ретиноскопия - осмотр глазного дна | 500,00 | |
A02.26.003 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 750,00 | |
A08.26.005 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 650,00 | |
A02.26.015 | Тонометрия бесконтактная | 300,00 | |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия с А-сканированием (1 глаз) | 450,00 | |
A03.26.011.001 | Ультразвуковая пахиметрия (1 глаз) | 300,00 | |
A14.01.013 | Эпиляция ресниц (единичные) | 280,00 | |
A14.01.013 | Эпиляция ресниц (множественные) | 500,00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
Лечебные процедуры 10 сеансов 2 глаза | |||
A19.26.001 | Диплоптическое лечение ("Форбис", "Контур") 10 сеансов 2 глаза | 1 700,00 | |
A19.26.001 | Диплоптическое лечение (метод бификсации) 10 сеансов 2 глаза | 1 700,00 | |
A22.26.012 | Лазерное лечение КЗС у взрослых (Витазор) 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 | |
A16.26.110 | Лазерный засвет на аппарате "Монобиоскоп" 10 сеансов 2 глаза | 1 600,00 | |
A22.26.012 | Лазеростимуляция на аппарате "СПЕКЛ" 10 сеансов 2 глаза | 1 500,00 | |
A16.26.110 | Лазерстимуляция (ЛАСТ-01) прямой лазер 10 сеансов 2 глаза | 1 600,00 | |
A19.26.002 | Лечение на аппарате "Визотроник" 10 сеансов 2 глаза | 1 600,00 | |
A19.26.001 | Лечение на аппарате "Синоптофор" 10 сеансов 2 глаза | 1 800,00 | |
A19.26.001 | Лечение с применением компьютерных программ "Eye" 10 сеансов 2 глаза | 1 500,00 | |
A19.26.002 | Лечение спазма аккомодации с применением комп. программ "Relax" 10 сеансов 2 глаза | 1 200,00 | |
A17.26.002 | Магнитостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 1 500,00 | |
A16.26.110 | Плеоптическое лечение (засветы по Ковальчуку, Аветисову) 10 сеансов 2 глаза | 1 500,00 | |
A16.26.110 | Плеоптическое лечение с применением комп. программ ("Крестики", "Паучок", паттерн-стимуляция) 10 сеансов 2 глаза | 1 500,00 | |
A17.26.004 | Фотомагнитостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 1 500,00 | |
A17.26.004 | Электроокулостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 1 700,00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
A23.26.002.001 | Консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор ОКЛ с доп. обследованием: кератотопография, УЗ-биометрия с А-сканированием | 2 900,00 | |
A23.26.002.001 | Обучение ОКЛ | 1 000,00 | |
A23.26.002.001 | Дополнительное обследование по подбору ОКЛ (кератотопография, ультразвуковая биометрия с А-сканированием) | 900,00 | |
A23.26.002.001 | Льготная повторная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога (по желанию потребителя) с 3-х по 12 месяцев | 500,00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
B01.029.002 | Комплексное предоперационное диагностическое обследование на процедуру LASIK | 2 500,00 | |
B01.029.002 | Комплексное предоперационное диагностическое обследование на процедуру LASIK профессора Азнабаева Р.А. | 3 000,00 | |
Лазерная коррекция зрения (1 глаз) | |||
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения LASIK при астигматизме, миопии с астигматизмом, гиперметропии с астигматизмом (1 глаз) | 15 500,00 | |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения LASIK при астигматизме, миопии с астигматизмом, гиперметропии с астигматизмом (1 глаз) (профессор Азнабаев Р.А.) | 17 000,00 | |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения LASIK при миопии, гиперметропии (1 глаз) | 14 500,00 | |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения LASIK при миопии, гиперметропии (1 глаз) (профессор Азнабаев Р.А.) | 16 000,00 | |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения LASIK при миопии, гиперметропии, астигматизме, миопии с астигм., гиперметропии с астигм.с "тонк.роговицей"(1 глаз) Азнабаев | 19 250,00 | |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения LASIK при миопии, гиперметропии, астигматизме, миопии с астигматизмом, гиперметропии с астигм. с "тонкой роговицей" (1 глаз) | 16 250,00 | |
Лечение постоперационное | 950,00 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога лазерного отделения | 1 500,00 | |
A22.26.009 | Лазерная коагуляция при возрастной макулярной дегенерации сетчатки (влажная форма, эксудативно-геморрагическая форма) сеанс (1 глаз) | 3 000,00 | |
A22.26.009 | Лазерная коагуляция при воспалительных явлениях сетчатки (центр. серозная хориопатия, центр. и переф. хориоретинит, флебиты и др.) 1 сеанс (1 глаз) | 4 500,00 | |
A22.26.009 | Лазерная коагуляция при разрывах и отслойках сетчатки (фокальная, секторальная, отбаррикадирующая) 1 сеанс (1 глаз) | 4 500,00 | |
A22.26.029 | Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (секторальная) 1 сеанс (1 глаз) | 2 500,00 | |
A22.26.009 | Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (фокальная) 1 сеанс (1 глаз) | 2 300,00 | |
A22.26.009 | Лазерная коагуляция сетчатки при сосудистой патологии (тромбоз ЦВС и ее ветвей, эмболия ЦАС, передняя ишемическая нейрооптикопатия 1 сеанс (1 глаз) | 3 500,00 | |
A22.26.010 | Профилактическая перифирическая лазерная коагуляция сетчатки при близорукости средней, высокой степени, хориоретинальных дегенерациях 1 сеанс (1 глаз) | 5 500,00 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) |
---|---|---|
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ ИЛИ ПРОЗРАЧНОГО ХРУСТАЛИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ (на один глаз) | ||
А16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 30 000 |
А16.26.093.002 | ||
Монофокальной, сферической | от 34 000 | |
Монофокальной, асферической |
от 49 000 | |
Монофокальной, асферической, торической | от 70 000 | |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической |
от 70 000 | |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической, торической | от 95 000 | |
Мультифокальной, асферической | от 125 500 | |
Мультифокальной, асферической, торической |
от 130 000 | |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса |
от 140 000 | |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса, торической |
от 150 000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ | ||
А16.26.094.001 | Шовная фиксация ИОЛ | 3 000 |
Имплантация внутрикапсульного кольца | 3 000 | |
А16.26.062 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 1 000 |
А16.26.094.001 | Репозиция дислоцированной ИОЛ с подшиванием | 23 000 |
А16.26.096 | Устранение вторичной катаракты | 5 000 |
А16.26.073.003 | Антиглаукоматозная операция при ФЭК | 11 000 |
А16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 10 500 |
Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 6 000 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 18500 |
А16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 17500 |
А16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия с использованием коллагенового дренажа | 24000 |
А16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с микродренированием | 19200 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А16.26.086.001 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза (1 глаз) | 33000 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А16.26.013 | Введение лекарственного препарата при халязионе | 2700 |
Введение лекарственного препарата при халязионе (повторно, через 1-2 месяца) | 2000 | |
А16.26.044 | Удаление птеригиума I-II степени | 7500 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума III-IV степени | 9600 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума I-II степени (с аутопластикой) | 9500 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума III-IV степени (с аутопластикой) | 11600 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 450 |
А16.26.121 | Удаление новообразования | 3700 |
А16.26.043 | Удаление пингвекулы | 3900 |
А16.26.036 | Удаление кальцинатов конъюнктивы | 2950 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 850 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А16.26.025 | Единичное новообразование на веке размером до 1,5 см | 3700 |
А16.26.025 | Множественные новообразования или единичные новообразования на веке размером более 1,5 см | 4800 |
А16.26.022 | Удаление заворота, выворота века | 7800 |
А16.01.037 | Удаление малых ксантелазм век (без пластики) (1 глаз) | 3700 |
Удаление ксантелазм век (с пластикой) (1 глаз) | 5700 | |
А16.26.111.001 | Блефаропластика верхнего века (1 глаз) | 12500 |
А16.26.111.003 | Блефаропластика нижнего века (1 глаз) | 13500 |
А16.26.111.04 | Блефаропластика с грыжесечением (1 глаз) | 15000 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А11.01.002 | Под кожу | 60 |
А11.02.002 | Внутримышечная | 60 |
А11.01.002 | Под кожу виска | 100 |
А11.12.003 | Внутривенная | 250 |
А11.26.011 | Парабульбарно или ретробульбарно (1 глаз) | 400 |
А11.26.016 | Под конъюнктиву | 450 |
А11.12.003.001 | Внутривенная капельница | 380 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А16.26.137 | Роговичных, конъюнктивальных | 700 |
*Консультация врача-офтальмолога включает: прием и стандартное обследование (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, ретиноскопия, тонометрия).
*Консультация врача-офтальмолога для пациентов младше 18 лет включает: прием, стандартное обследование (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, ретиноскопия), выдача рецепта на очки/контактные линзы.
*Повторная консультация по назначению врача (не более 6-ти месяцев после последнего приема).
СКИДКИ (Скидки не суммируются с другими скидками, акциями и спец-предложениями)
1) 100 % – на подбор очков при заказе в сети клиник ООО «Риа-Медоптик».
2) 25 % – на услуги – обследование на катаракту/глаукому по направлению врача-офтальмолога сети клиник ООО «Риа-Медоптик».
3) 20 % – на услуги для инвалидов по зрению (взрослым).
4) 20 % – на услуги для детей-инвалидов.
5) 10 % – на услуги – обследование ОКТ по направлению врача-офтальмолога сети клиник ООО «Риа-Медоптик».
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ