Консультации
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1000 | |||||
1.2 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 700 | |||||
1.3 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1500 | |||||
1.4 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 1000 | |||||
1.5 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 1700 | |||||
1.6 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 1000 | |||||
1.7 | Медицинский осмотр (рефрактометрия, тонометрия, визометрия) | 500 |
Отдельные виды обследований и услуги
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Подбор очков * (при заказе очков в ООО «Риамед плюс» - подбор очков бесплатно) | 400 | |||||
2.2 | Подбор дневных контактных линз (без обучения) | 300 | |||||
2.3 | Подбор контактных линз и обучение | 500 | |||||
2.4 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 200 | |||||
2.5 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 300 | |||||
2.6 | Дистанционная авторефрактометрия | 300 | |||||
2.7 | Биомикроскопия | 300 | |||||
2.8 | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 300 | |||||
2.9 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 400 | |||||
2.10 | Тонометрия бесконтактная | 200 | |||||
2.11 | Определение объективного угла косоглазия | 250 | |||||
2.12 | Определение характера зрения | 250 | |||||
2.13 | Зондирование слезных путей (1 глаз) | 2400 | |||||
2.14 | Выписка из амбулаторной карты | 100 | |||||
* Инвалидам по зрению – скидка на услуги 20 %. |
Программа коррекции зрения с помощью ортокератологических (ночных) линз (ОКЛ) Paragon (США): (1-ый год ношения)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
3.1 | Программа коррекции с ОКЛ – 2 линзы | 21500 ** | |||||
3.2 | Программа коррекции с астигматическими ОКЛ – 2 линзы | 25500 ** | |||||
3.3 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза | 13750 ** | |||||
3.4 | Программа коррекции с астигматической ОКЛ – 1 линза | 15750 ** | |||||
3.5 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза и астигматической ОКЛ – 1 линза | 23500 ** | |||||
** Скидка в размере 2 000 рублей за 2 линзы и 1 000 рублей за 1 линзу. Действует по 31.12.2020 г. |
Программа коррекции зрения с помощью ортокератологических (ночных) линз Paragon (США): (2-ой год ношения и более)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
3.6 | Программа коррекции с ОКЛ – 2 линзы | 20000 ** | |||||
3.7 | Программа коррекции с астигматическими ОКЛ – 2 линзы | 24000 ** | |||||
3.8 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза | 13000 ** | |||||
3.9 | Программа коррекции с астигматической ОКЛ – 1 линза | 15000 ** | |||||
3.10 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза и астигматической ОКЛ – 1 линза | 22000 ** | |||||
** Скидка в размере 2 000 рублей за 2 линзы и 1 000 рублей за 1 линзу. Действует по 31.12.2020 г. |
Программа коррекции зрения с помощью ортокератологических (ночных) линз (ОКЛ) Doctor Lens (Россия): (1-ый год ношения)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
3.11 | Программа коррекции с ОКЛ – 2 линзы | 19500 ** | |||||
3.12 | Программа коррекции с астигматическими ОКЛ – 2 линзы | 23500 ** | |||||
3.13 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза | 12750 ** | |||||
3.14 | Программа коррекции с астигматической ОКЛ – 1 линза | 14750 ** | |||||
3.15 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза и астигматической ОКЛ – 1 линза | 21500 ** | |||||
** Скидка в размере 2 000 рублей за 2 линзы и 1 000 рублей за 1 линзу. Действует по 31.12.2020 г. |
Программа коррекции зрения с помощью ортокератологических (ночных) линз (ОКЛ) Doctor Lens (Россия): (2-ый год ношения)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
3.16 | Программа коррекции с ОКЛ – 2 линзы | 18000 ** | |||||
3.17 | Программа коррекции с астигматическими ОКЛ – 2 линзы | 22000 ** | |||||
3.18 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза | 12000 ** | |||||
3.19 | Программа коррекции с астигматической ОКЛ – 1 линза | 14000 ** | |||||
3.20 | Программа коррекции с ОКЛ – 1 линза и астигматической ОКЛ – 1 линза | 20000 ** | |||||
** Скидка в размере 2 000 рублей за 2 линзы и 1 000 рублей за 1 линзу. Действует по 31.12.2020 г. |
Программа контроля миопии дефокусными МКЛ Prima Bio:
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
4.1 | Программа контроля миопии с МКЛ Prima Bio - 6 линз (1 упаковка) | 21500 ** | |||||
4.2 | Программа контроля миопии с МКЛ Prima Bio - 12 линз (2 упаковки) | 25500 ** | |||||
*** Скидка в размере 1 000 рублей за 2 упак. и 500 рублей за 1 упак. Действует по 31.12.2020 г. |
При утере или повреждении линзы (стоимость за 1 шт.)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Ортокератологическая (ночная) линза Paragon (США) | 10515 | |||||
5.2 | Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза Paragon (США) | 12515 | |||||
5.3 | Ортокератологическая (ночная) линза Doctor Lens (Россия) | 8515 | |||||
5.4 | Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза Doctor Lens (Россия) | 10515 |
Аппаратное лечение
Лечебные процедуры | 1 сеанс | Курс лечения (10 процедур) | Курс лечения (15 процедур) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 глаз | оба глаза | 1 глаз | оба глаза | 1 глаз | оба глаза | ||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
6.1. | Плеоптическое лечение (засветы по Ковальчуку, Аветисову) | 60 | 120 | 600 | 1200 | 900 | 1800 |
6.2. | Лечение на аппарате «Визотроник» | - | 140 | - | 1400 | - | 2100 |
6.3. | Плеоптическое лечение с применением компьютерных программ («Крестики», «Паучок», паттерн-стимуляция) | 60 | 120 | 600 | 1200 | 900 | 1800 |
6.4. | Лазерстимуляция (СПЕКЛ) | 60 | 120 | 600 | 1200 | 900 | 1800 |
6.5. | Лечение спазма аккомодации с применением компьютерных программ (Relax) | - | 100 | - | 1000 | - | 1500 |
6.6. | Лечение на синоптофоре | - | 140 | - | 1400 | - | 2100 |
6.7. | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Eye») | - | 130 | - | 1300 | - | 1950 |
6.8. | Электроокулостимуляция | - | 150 | - | 1500 | - | 2250 |
6.9. | Диплоптическое лечение (метод бификсации) | - | 150 | - | 1500 | - | 2250 |
6.10. | Лечение на аппарате «Амблиотрон» | 125 | 250 | 1250 | 2500 | 1875 | 3750 |
6.11. | Фотомагнитостимуляция | 60 | 120 | 600 | 1200 | 900 | 1800 |
6.12. | Засвет по Кащенко | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 |
6.13. | Магнитостимуляция | 60 | 120 | 600 | 1200 | 900 | 1 1800 |