Консультации
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ ИЛИ ПРОЗРАЧНОГО ХРУСТАЛИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ (ИОЛ) |
|||
А16.26.093 | 7.1 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 22 000 |
А16.26.093.002 | |||
7.2 |
Монофокальной, сферической |
от 39 500 | |
7.3 |
Монофокальной, асферической |
от 41 500 | |
7.4 |
Монофокальной, асферической, торической |
от 59 000 |
|
7.5 |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической |
от 61 000 |
|
7.6 |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической, торической |
от 78 000 |
|
7.7 |
Мультифокальной, асферической |
от 80 500 |
|
7.8 |
Мультифокальной, асферической, торической |
от 99 500 |
|
7.9 |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса |
от 105 000 |
|
7.10 |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса, торической |
от 130 000 |
|
|
|
||
|
|||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ | |||
А16.26.094.001 | 11.1 | Шовная фиксация ИОЛ | 3 000 |
11.2 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 1 000 | |
А16.26.062 | 11.3 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 1 000 |
А16.26.073.003 | 11.4 | Антиглаукоматозная операция | 11 000 |
А16.26.089.001 | 11.5 | Передняя витрэктомия | 10 500 |
11.6 | Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 6 000 |
Отдельные обследований и услуги
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А23.26.001 | 2.1. | Подбор очков | 500 | |||||
А12.26.016 | 2.2. | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 400 | |||||
А03.26.008 | 2.3. | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 550 | |||||
А03.26.001 | 2.4. | Биомикроскопия | 400 | |||||
А02.26.003 | 2.5. | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 400 | |||||
А02.26.003 | 2.6. | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 550 | |||||
А04.26.004 | 2.7. | Ультразвуковая биометрия с А-сканированием (1 глаз) | 350 | |||||
А03.26.002 | 2.8. | Гониоскопия (1 глаз) | 300 | |||||
А03.26.020 | 2.9. | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 450 | |||||
А03.26.019.003 | 2.10. | Лазерная томография диска зрительного нерва (1 глаз) | 550 | |||||
А03.26.019.003 | 2.11. | Лазерная томография диска зрительного нерва (повторная) (1 глаз) | 450 | |||||
А02.26.015 | 2.12. | Тонометрия бесконтактная (1 глаз) | 250 | |||||
А03.26.011.001 | 2.13. | Пахиметрия (1 глаз) | 300 |
Хирургические операции (на один глаз)
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ГИБКОГО» ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА | |||
А16.26.093 | 3.1 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 19 950 |
А16.26.093.002 | |||
3.2 | Базовой модели (Индия – Ocyflex) | 26 100 | |
3.3 | Базовой модели (США - Alcon Acrysof Single Piece) | 32 800 | |
3.4 | C улучшенной асферической оптикой (Англия - EyeOL,Ultima) | 35 800 | |
3.5 | С улучшенной асферической оптикой и с желтым светофильтром (США - Alcon Acrysof IQ, Tecnis, Англия - EyeOL, Gold) | 38 400 | |
3.6 | Торической модели (США – Alcon Acrysof IQ Toric) | 54 200 | |
3.7 | С расширенной зоной глубины фокуса (Нидерланды – Oculentis Comfort MF 15) | 55 000 | |
3.7.1 | С расширенной зоной глубины фокуса, торический (Нидерланды – Oculentis Comfort MF 15 Toric) | 80 000 | |
3.8 | С увеличенным диапазоном фокуса (США – Tecnis Symfony) | 78 000 | |
3.8.1 | С увеличенным диапазоном фокуса, торический (США –Tecnis Symfony Toric) | 88 000 | |
3.9 | Мультифокальной модели (США – Alcon Acrisof Panoptix, Нидерланды – Oculentis MPlus MF 30) | 80 000 | |
3.9.1 | Мультифокальной торической модели (США – Alcon Acrisof Panoptix Toric) | 90 000 | |
ЭКСТРАКАПСУЛЯРНАЯ («ТРАДИЦИОННАЯ») ЭКСТРАКЦИЯ КАТАРАКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ГИБКОГО» ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА | |||
А16.26.092 | |||
4.1 | Базовой модели (Индия – Ocyflex) | 24 600 | |
4.2 | Базовой модели (Англия - EyeOL) | 28 600 | |
4.3 | С улучшенной асферической оптикой (Англия – EyeOL, Ultima, США - Rumex) | 31 900 | |
4.4 | С улучшенной асферической оптикой и с желтым светофильтром (США - Alcon Acrysof IQ, Tecnis I, Англия - EyeOL, Gold) | 34 900 | |
4.5 | Экстракапсулярная экстракция катаракты без применения искусственного хрусталика | 12 000 | |
ВТОРИЧНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ГИБКОГО» ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА | |||
А16.26.094 | 5.1 | «Твердого» искусственного хрусталика (Россия - TIOL) | 14 900 |
А16.26.094 | |||
5.2 | Базовой модели (Индия – Ocyflex) | 16 900 | |
5.3 | Базовой модели (Англия - EyeOL) | 18 900 | |
5.4 | С улучшенной асферической оптикой (Англия – EyeOL, Ultima, США - Rumex) | 20 500 | |
5.5 | С улучшенной асферической оптикой и с желтым светофильтром (США - Alcon Acrysof IQ, Tecnis I, Англия - EyeOL, Gold) | 25 000 | |
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОЗРАЧНОГО ХРУСТАЛИКА | |||
А16.26.093 | 6.1 | Без имплантации искусственного хрусталика | 23 200 |
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОЗРАЧНОГО ХРУСТАЛИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ «ГИБКОГО» ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА | |||
А16.26.093.002 | |||
6.2 | Базовой модели (Индия – Ocyflex) | 28 600 | |
6.3 | Базовой модели (США - Alcon Acrysof Single Piece) | 35 300 | |
6.4 | C улучшенной асферической оптикой (Англия - EyeOL,Ultima) | 37 500 | |
6.5 | С улучшенной асферической оптикой и с желтым светофильтром (США - Alcon Acrysof IQ, Tecnis, Англия - EyeOL, Gold) | 40 900 | |
6.6 | Торической модели (США – Alcon Acrysof IQ Toric) | 58 200 | |
6.7 | С расширенной зоной глубины фокуса (Нидерланды – Oculentis Comfort MF 15) | 59 000 | |
6.7.1 | С расширенной зоной глубины фокуса, торический (Нидерланды – Oculentis Comfort MF 15 Toric) | 84 000 | |
6.8 | С увеличенным диапазоном фокуса (США –Tecnis Symfony) | 82 000 | |
6.8.1 | С увеличенным диапазоном фокуса, торический (США –Tecnis Symfony Toric) | 92 000 | |
6.9 | Мультифокальной модели (США – Alcon Acrisof Panoptix, Нидерланды – Oculentis MPlus MF 30) | 84 000 | |
6.9.1 | Мультифокальной торической модели (США – Alcon Acrisof Panoptix Toric) | 98 000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ | |||
А16.26.094.001 | 7.1 | Шовная фиксация ИОЛ | 3 000 |
7.2 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 1 000 | |
А16.26.062 | 7.3 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 1 000 |
А16.26.073.003 | 8 | Антиглаукоматозная операция | 11 000 |
А16.26.089.001 | 9 | Передняя витрэктомия | 10 500 |
10 | Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 6 000 | |
ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
А16.26.073.001 | 11.1 | Глубокая склерэктомия | 18 500 |
А16.26.117 | 11.2 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 17 500 |
А16.26.117 | 11.3 | Непроникающая глубокая склерэктомия с использованием коллагенового дренажа | 24 000 |
А16.26.130 | 11.3 | Антиглаукоматозная операция с микродренированием | 19 200 |
А16.26.086.001 | 12 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза (1 глаз) | 33 000 |
А16.26.013 | 13.1 | Введение лекарственного препарата при халязионе | 1 950 |
13.2 | Введение лекарственного препарата при халязионе (повторно, через 1-2 месяца) | 1 300 | |
А16.26.044 | 14.1 | Удаление птеригиума I-II степени | 4 400 |
А16.26.044 | 14.2 | Удаление птеригиума III-IV степени | 5 600 |
А16.26.044 | 14.3 | Удаление птеригиума I-II степени (с аутопластикой) | 6 400 |
А16.26.044 | 14.4 | Удаление птеригиума III-IV степени (с аутопластикой) | 7 600 |
А16.26.044 | 14.5 | Дисцизия вторичной катаракты | 4 000 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |||
А16.26.025 | 15.1 | Единичное новообразование на веке размером до 1,5 см | 3 100 |
А16.26.025 | 15.2 | Множественные новообразования или единичные новообразования на веке размером более 1,5 см | 4 800 |
А16.26.022 | 15.3 | Удаление заворота, выворота века | 7 800 |
А16.26.121 | 15.4 | Удаление новообразований конъюнктивы | 3 700 |
А16.26.051 | 15.5 | Удаление инородного тела роговицы | 850 |
А16.26.034 | 15.6 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 450 |
А16.26.043 | 15.7 | Удаление пингвекулы | 3 900 |
А16.26.036 | 15.8 | Удаление кальцинатов, фолликулов конъюнктивы | 2 950 |
А16.01.037 | 15.9 | Удаление ксантелазм век | 2 500 |
15.10 | Удаление ксантелазм век (с пластикой) (1 глаз) | 4 100 | |
A16.26.013 | 15.11 | Удаление халязиона хирургическое | 4 500 |
А16.26.111.001 | 15.10 | Блефаропластика верхнего века (1 глаз) | 12 500 |
А16.26.111.003 | 15.11 | Блефаропластика нижнего века (1 глаз) | 13 500 |
А16.26.111.04 | 15.12 | Блефаропластика с грыжесечением (1 глаз) | 15 000 |
Прочие услуги
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ИНЪЕКЦИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ШПРИЦА) | |||
А11.01.002 | 16.1.1 | Под кожу | 60 |
А11.02.002 | 16.1.2 | Внутримышечная | 60 |
А11.01.002 | 16.2 | Под кожу виска | 100 |
А11.12.003 | 16.3 | Внутривенная | 250 |
А11.26.011 | 16.4 | Парабульбарно или ретробульбарно (1 глаза) | 200 |
А11.26.016 | 16.5 | Под конъюнктиву | 250 |
А11.12.003.001 | 16.6 | Внутривенная капельница | 380 |
СНЯТИЕ ШВОВ (У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ В ДРУГИХ КЛИНИКАХ) | |||
А16.26.137 | 17.1 | Роговичных, конъюнктивальных | 700 |
ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А11.26.004 | 18.1 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 300 |
А11.26.004 | 18.2 | Промывания слезных путей с зондированием (1 глаз) | 500 |
А16.26.011 | 19 | Активация слезной точки (1 глаз) | 2 200 |
А21.26.001.009 | 20 | Массаж век (1 глаз, 1 сеанс) | 350 |
А11.12 | 21 | Забор крови из вены для анализа | 200 |
А11.26.009 | 22 | Взятие мазка из конъюнктивальной полости | 150 |
А08.26.005 | 23 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 500 |
А14.01.013 | 24 |
Эпиляция ресниц:
|
|